?
截止2018年6月30日公司前十名股東、前十名流通股東持股情況表
單位:股
前十名股東持股情況 | ||||||||
股東名稱(全稱) |
報告期內增減 | 期末持股數量 | 比例(%) | 持有有限售條件股份數量 | 質押或凍結情況 | 股東性質 | ||
股份狀態 | 數量 | |||||||
中國鐵道建筑有限公司 | 0 | 7,567,395,500 | 55.73 | 0 | 無 | 0 | 國家 | |
HKSCC NOMINEES LIMITED | 251,813 | 2,061,203,593 | 15.18 | 0 | 未知 | 境外法人 | ||
中國證券金融股份有限公司 | 43,828,791 | 665,394,995 | 4.90 | 0 | 無 | 0 | 其他 | |
安邦資管-招商銀行-安邦資產-共贏3號集合資產管理產品 | 0 | 275,253,346 | 2.03 | 0 | 無 | 0 | 其他 | |
中央匯金資產管理有限責任公司 | 0 | 141,519,100 | 1.04 | 0 | 無 | 0 | 其他 | |
和諧健康保險股份有限公司-傳統-普通保險產品 | 0 | 115,954,126 | 0.85 | 0 | 無 | 0 | 其他 | |
安邦資產-民生銀行-安邦資產-盛世精選2號集合資產管理產品 | 0 | 86,409,412 | 0.64 | 0 | 無 | 0 | 其他 | |
安邦養老保險股份有限公司-團體萬能產品 | 0 | 77,539,029 | 0.57 | 0 | 無 | 0 | 其他 | |
香港中央結算有限公司 | 16,576,662 | 57,411,614 | 0.42 | 0 | 無 | 0 | 境外法人 | |
博時基金-農業銀行-博時中證金融資產管理計劃 | 0 | 55,095,400 | 0.41 | 0 | 無 | 0 | 其他 | |
易方達基金-農業銀行-易方達中證金融資產管理計劃 | 0 | 55,095,400 | 0.41 | 0 | 無 | 0 | 其他 | |
大成基金-農業銀行-大成中證金融資產管理計劃 | 0 | 55,095,400 | 0.41 | 0 | 無 | 0 | 其他 | |
嘉實基金-農業銀行-嘉實中證金融資產管理計劃 | 0 | 55,095,400 | 0.41 | 0 | 無 | 0 | 其他 | |
廣發基金-農業銀行-廣發中證金融資產管理計劃 | 0 | 55,095,400 | 0.41 | 0 | 無 | 0 | 其他 | |
中歐基金-農業銀行-中歐中證金融資產管理計劃 | 0 | 55,095,400 | 0.41 | 0 | 無 | 0 | 其他 | |
華夏基金-農業銀行-華夏中證金融資產管理計劃 | 0 | 55,095,400 | 0.41 | 0 | 無 | 0 | 其他 | |
銀華基金-農業銀行-銀華中證金融資產管理計劃 | 0 | 55,095,400 | 0.41 | 0 | 無 | 0 | 其他 | |
南方基金-農業銀行-南方中證金融資產管理計劃 | 0 | 55,095,400 | 0.41 | 0 | 無 | 0 | 其他 | |
工銀瑞信基金-農業銀行-工銀瑞信中證金融資產管理計劃 | 0 | 55,095,400 | 0.41 | 0 | 無 | 0 | 其他 | |
前十名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數量 | 股份種類及數量 | ||||||
種類 | 數量 | |||||||
中國鐵道建筑有限公司 | 7,567,395,500 | 人民幣普通股 | 7,567,395,500 | |||||
HKSCC NOMINEES LIMITED | 2,061,203,593 | 境外上市外資股 | 2,061,203,593 | |||||
中國證券金融股份有限公司 | 665,394,995 | 人民幣普通股 | 665,394,995 | |||||
安邦資管-招商銀行-安邦資產-共贏3號集合資產管理產品 | 275,253,346 | 人民幣普通股 | 275,253,346 | |||||
中央匯金資產管理有限責任公司 | 141,519,100 | 人民幣普通股 | 141,519,100 | |||||
和諧健康保險股份有限公司-傳統-普通保險產品 | 115,954,126 | 人民幣普通股 | 115,954,126 | |||||
安邦資產-民生銀行-安邦資產-盛世精選2號集合資產管理產品 | 86,409,412 | 人民幣普通股 | 86,409,412 | |||||
安邦養老保險股份有限公司-團體萬能產品 | 77,539,029 | 人民幣普通股 | 77,539,029 | |||||
香港中央結算有限公司 | 57,411,614 | 人民幣普通股 | 57,411,614 | |||||
博時基金-農業銀行-博時中證金融資產管理計劃 | 55,095,400 | 人民幣普通股 | 55,095,400 | |||||
易方達基金-農業銀行-易方達中證金融資產管理計劃 | 55,095,400 | 人民幣普通股 | 55,095,400 | |||||
大成基金-農業銀行-大成中證金融資產管理計劃 | 55,095,400 | 人民幣普通股 | 55,095,400 | |||||
嘉實基金-農業銀行-嘉實中證金融資產管理計劃 | 55,095,400 | 人民幣普通股 | 55,095,400 | |||||
廣發基金-農業銀行-廣發中證金融資產管理計劃 | 55,095,400 | 人民幣普通股 | 55,095,400 | |||||
中歐基金-農業銀行-中歐中證金融資產管理計劃 | 55,095,400 | 人民幣普通股 | 55,095,400 | |||||
華夏基金-農業銀行-華夏中證金融資產管理計劃 | 55,095,400 | 人民幣普通股 | 55,095,400 | |||||
銀華基金-農業銀行-銀華中證金融資產管理計劃 | 55,095,400 | 人民幣普通股 | 55,095,400 | |||||
南方基金-農業銀行-南方中證金融資產管理計劃 | 55,095,400 | 人民幣普通股 | 55,095,400 | |||||
工銀瑞信基金-農業銀行-工銀瑞信中證金融資產管理計劃 | 55,095,400 | 人民幣普通股 | 55,095,400 | |||||
上述股東關聯關系或一致行動的說明 | HKSCC Nominees Limited及香港中央結算有限公司均為香港交易及結算所有限公司的全資子公司。除上述披露內容外,本公司并不知曉前十名無限售條件股東和前十名股東之間是否存在關聯關系及是否屬于《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。 | |||||||
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 | 不適用。 |
注:HKSCC Nominees Limited(香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股為代表多個客戶所持有,香港中央結算有限公司持有的A股股份為代表多個客戶持有。報告期末,HKSCC Nominees Limited持有公司2,061,203,593股,股份的質押凍結情況不詳。